年間カリキュラム(年中生〜小6生)
年中 | 年長 | |
4月 | 種まきしよう(夏に咲く花) | 春の花の観察 |
花の絵を描こう(花びらとがくの数) | 押し花作り | |
光の反射(切り抜きを利用) | 種まき(夏に咲く花) | |
5月 | 魚の観察 | 色の秘密(混ぜたら何色) |
バターを作ろう | 草木染 | |
花でお絵かき | 流し絵(マーブリング) | |
6月 | 花で色塗り(叩き染め) | 転がしてみよう |
風車を作ろう | ゴムを使ったおもちゃ(ゴム動力) | |
虫眼鏡を使おう | ばねを使ったおもちゃ | |
7月 | 音遊び(色々な音) | 噴水を作り |
音遊び(泣き声コップ) | 夏の虫(カブトムシ虫) | |
ビー玉で遊ぼう | スライムを作ろう | |
8月 | 夏の虫(アリ・ダンゴなど) | トウモロコシの観察 |
氷で遊ぼう(氷の秘密) | 一人で動く舟(樟脳舟) | |
夏の花(ヒマワリで絵を描こう) | 氷で遊ぼう(アイスキャンディ) | |
9月 | 水に浮く卵・沈む卵 | 大気圧で遊ぼう |
バネで遊ぼう | 割れないシャボン玉? | |
バネで動くおもちゃ | 風で動くおもちゃ | |
10月 | 温度計(数字を読もう) | コマを作ろう |
花の種を蒔こう(チューリップ) | 花の種を蒔こう(チューリップ) | |
秋の花(お面作り) | 秋の実(独楽や首飾り) | |
11月 | ポップコーン作り | 音遊び(糸電話) |
紙飛行機 | クルクルドラゴン(音と振動) | |
あぶり出し(ミカン) | はんこ作り | |
12月 | 木の芽の観察 | 吹奏楽器をつくろう |
グリーティングカード製作 | グリーティングカード製作 | |
音を聞こう(聴診器) | ビュンビュンこまを作ろう | |
1月 | 影絵遊び | フワフワ浮くよ。ピンポン玉 |
シーソーの原理 | 静電気で遊ぼう | |
ストロー楽器 | クルクル竹とんぼ | |
2月 | 空気を閉じ込めろ | ブーメランで遊ぼう |
ゴムを使ったおもちゃ(跳ね飛びかえる) | 塩と砂糖の実験 | |
空気砲を作ろう | 飛ばして遊ぼう -凧- | |
3月 | 磁石遊び | 蕾の観察 |
磁石でおもちゃ作り | 電気でケーキ | |
玉子のパックでお花を作ろう | 重さ比べ(ヤジロベエの原理) |
※園児コースの実験は、月-1回/月-2回/月-3回からお選び頂けます。
小1 | 小2 | 小3 | |
4月 | 春の動植物 | 葉の分類 | 根と葉 |
空気と力比べ | 種子のつくり | 茎のしくみ | |
吹いてみよう | 堆積岩の不思議 | 石の分類 ~火成岩~ | |
5月 | カブトムシと鈴虫 | 熱と光 | 電池と豆電球の直列・並列 |
ゴムと風の力 | 貝の分類 | 電流をはかる ハンダを使おう |
|
ゴムや風で動く工作 | 貝の解剖 | ハンダで工作 | |
6月 | 音を出してみよう | 水をきれいに | 混合物の分離① ~ろ過~ |
音の伝わり方 | ろ過器を作ろう | 混合物の分離② ~蒸発~ |
|
水田の動植物 | 化石1~植物の化石~ | ミクロの世界 | |
7月 | 磁石の性質 | 発芽 ~芽が出るのに必要なものは?~ |
化石2 ~貝などの化石~ |
磁石をつくろう | 成長 ~茎が曲がる!?=屈光性~ |
立体の大きさ | |
磁石で作るおもちゃ | 光と影 | 宇宙から見た太陽の動きと星 | |
8月 | 万華鏡① ~光は曲がる?~ |
イライラ棒① ~回路を作ろう!~ |
電球の作り |
万華鏡② ~光が進むときのルール~ |
イライラ棒② ~電球のつなげ方~ |
フィラメント | |
万華鏡③ ~万華鏡を作ろう!~ |
イライラ棒③ ~イライラ棒を作ろう!~ |
アーク放電 | |
9月 | 飛ばしてみよう | プラスチックの研究1 ~分類①~ |
二酸化炭素① ~何から作るの?~ |
コオロギ・スズムシの観察 | プラスチックの研究2 ~分類②~ |
二酸化炭素② ~集め方と性質~ |
|
落としてみよう | むしと昆虫 | 二酸化炭素③ ~発泡入浴剤を作ろう~ |
|
10月 | 電気 | 太陽の動きと月 ~地球からみた太陽と月~ |
酸素①~何から作るの?~ |
電気を通すもの | ペーパークロマトグラフィー | 酸素②~集め方と性質~ | |
テスターを作ろう | 光の色を調べよう | 酸素と二酸化炭素 | |
11月 | 太陽の動きと方位 | 立体の重さ | ミョウバンの溶け方 |
様々な石の観察 | 太陽の動きと星 ~地球からみた太陽と星~ |
ミョウバンの再結晶 | |
秋の植物 | 柿の種子と分類 | イカの解剖 | |
12月 | アルコールランプを使って | ものの量をはかる | ヨウ素水溶液 |
水をあたためる・いろいろな温度 | 光の性質を調べる ~反射~ | 不思議なインク | |
冬の動植物 | 光の性質の利用 ~不思議な貯金箱~ |
デンプンを含むもの | |
1月 | 水を冷やそう | 静電気を起こそう 百人脅し | 消化 |
雲を作ろう | 空気と熱による伸び縮み | 面を押す力 - 圧力 – | |
静電気を起こそう | 熱気球 | 宇宙から見た太陽の動きと月 | |
2月 | 静電気って? | 溶け方くらべ | 状態の変化①(液体) |
燃えるかな? | 熱してみよう | 状態の変化②(固体) | |
物の燃え方 | 再結晶 | 状態の変化③(気体) | |
3月 | てんびんを使って | 目の錯覚 | 熱の伝わり方(液体) |
溶ける、溶けない | 氷の不思議 | 熱の伝わり方(固体) | |
メダカの観察 | 氷のでき方 | 熱の伝わり方(気体) |
小4 | 小5 | 小6 | |
4月 | 薬品の性質 | 大気圧① ~マグデブルグの半球~ |
磁力とモーター① ~モーターの仕組み~ |
塩酸の性質 | 大気圧② ~気圧と雲の関係~ |
磁力とモーター② ~磁界ブランコ製作~ |
|
水酸化ナトリウムの性質 | 蒸留装置を組み立てる | 磁力とモーター③ ~クリップモーター製作~ |
|
5月 | 二酸化炭素の発生 | 蒸留と分留の違い | 浮力① ~船が浮くのはなぜ?~ |
酸素の発生 | 沸点上昇 | 浮力② ~アルキメデスの原理~ |
|
プランクトン | 凝固点降下 | 浮力③ ~浮沈子をつくろう~ |
|
6月 | 電流と電圧 | カエルの解剖① ~講義~ |
揚力① ~風を調べる~ |
抵抗とオームの法則 | カエルの解剖② ~実習~ |
揚力② ~揚力って何?~ |
|
発熱 | カエルの解剖③ ~まとめ~ |
揚力③ ~飛ばしてみよう~ |
|
7月 | スチロールカッター製作 | 溶解と水溶液 | 音と電磁誘導① ~真空鈴の実験~ |
炎 | 再結晶による混合物の分離 | 音と電磁誘導② ~磁石・電気・音の関係~ |
|
蒸し焼き | 結晶 | 音と電磁誘導③ ~スピーカーを作ろう~ |
|
8月 | ミニ地球① ~植物の働き~ |
電流と磁石 | 炎色反応① ~炎の色が変わる?~ |
ミニ地球② ~ツルグレン法~ |
電磁石 | 炎色反応② ~カラフルフレーム作り~ |
|
ミニ地球③ ~ミニ地球儀製作~ |
自家発電 | 炎色反応③ ~キャンドル作り~ |
|
9月 | 葉の働き | 金属の溶け方 | 電気分解 |
スンプ法 | 電池Ⅰ | 電池Ⅱ | |
葉脈の標本作り | 化石 ~琥珀~ | コンデンサー | |
10月 | 魚の解剖① ~講義~ | 天体① | 細胞① |
魚の解剖② ~実習~ | 天体② | 細胞② | |
魚の解剖③ ~まとめ~ | 天体③ | 油のケン化① | |
11月 | 顕微鏡を作ろう① | 水溶液の性質① ~指示薬ってなに?~ | 油のケン化② |
顕微鏡を作ろう② | 水溶液の性質② ~身近な指示薬~ | 滑車 | |
顕微鏡を作ろう③ | 水溶液の性質③ ~電気がペンになる!?~ | 力の実験 | |
12月 | LEDと豆電球 | レンズ① いろいろな光の屈折 | 化合 |
抵抗を付けよう | レンズ② レンズの性質 | 熱分解 | |
LEDを使って工作 | レンズ③ ピンホールカメラを作ろう | 原子と分子の化学式① | |
1月 | 水晶とシリカ | 水溶液の不思議① | 原子と分子の化学式② |
バネの性質と力① | 水溶液の不思議② | プラスチックの研究① ~環境と種類①~ |
|
バネの性質と力② | 方解石とカルシウム | プラスチックの研究② ~環境と種類②~ |
|
2月 | てんびん① ~てんびんを作ろう!~ |
化学反応と熱 | 鉄① |
てんびん② ~てこの原理~ |
化学カイロを作ろう | 鉄② | |
てんびん③ ~モーメント~ |
アンモニアの性質 | 鉄③ | |
3月 | 振り子の原理① | 湿度 | 火山 |
振り子の原理② | 環境 | 銅① | |
共振 | 力学的エネルギー | 銅② |